每日资讯:6月1日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.44 | -2.27% | 9335 | 13156 | 3821.0 | 0.0128% | -0.035% | 0.0050% | -0.0392% |
永泰能源 | 600157 | 1.48 | -0.67% | 1193 | 3519 | 2326.0 | 0.1047% | -0.101% | 0.226% | 0.2807% |
京沪高铁 | 601816 | 5.52 | -4.33% | 4236 | 6561 | 2325.0 | 0.0473% | -0.343% | -0.0070% | -0.3057% |
海航控股 | 600221 | 1.67 | -2.34% | 2702 | 4433 | 1731.0 | 0.0527% | -0.743% | 0.045% | -0.6243% |
*ST华源 | 600726 | 2.78 | -5.12% | 113 | 1699 | 1586.0 | 1.0334% | 0.085% | 0.326% | 1.5014% |
华银电力 | 600744 | 3.75 | -9.64% | 1988 | 3467 | 1479.0 | 1.787% | 0.259% | 0.236% | 1.446% |
中国银行 | 601988 | 3.87 | -0.77% | 3115 | 4582 | 1467.0 | 0.0070% | 0.018% | 0.012% | -0.0040% |
中国国航 | 601111 | 8.26 | -5.28% | 2052 | 3518 | 1466.0 | 0.1472% | -0.048% | -0.018% | 0.0812% |
民生银行 | 600016 | 3.91 | -1.26% | 915 | 2299 | 1384.0 | 0.039% | -0.066% | 0.037% | -0.032% |
浙能电力 | 600023 | 5.02 | -3.46% | 1535 | 2896 | 1361.0 | 0.1015% | -0.313% | 0.043% | -0.3395% |
中国电建 | 601669 | 6.45 | -2.71% | 2600 | 3925 | 1325.0 | 0.1205% | 0.255% | -0.019% | 0.4585% |
永鼎股份 | 600105 | 6.1 | -2.4% | 1575 | 2775 | 1200.0 | 0.869% | 1.314% | 1.29% | 0.869% |
南方航空 | 600029 | 5.96 | -4.94% | 1826 | 3007 | 1181.0 | 0.1156% | 0.015% | 0.054% | 0.1876% |
ST康美 | 600518 | 2.3 | -2.13% | 1052 | 2117 | 1065.0 | 0.0782% | 0.036% | -0.017% | 0.2912% |
浙商银行 | 601916 | 2.84 | -1.05% | 1310 | 2292 | 982.0 | 0.0588% | 0.03% | -0.04% | 0.0268% |
桂东电力 | 600310 | 4.49 | -6.07% | 4873 | 5763 | 890.0 | 0.7323% | 3.831% | -1.544% | 2.1423% |
*ST华仪 | 600290 | 1.24 | -3.88% | 308 | 1157 | 849.0 | 1.1173% | 2.061% | 0.014% | 3.2593% |
晶方科技 | 603005 | 20.78 | -9.34% | 717 | 1534 | 817.0 | 1.2527% | -0.014% | 0.227% | 1.3417% |
华建集团 | 600629 | 8.73 | -3.11% | 2748 | 3462 | 714.0 | 0.7613% | -2.42% | -0.771% | -2.0577% |
四川长虹 | 600839 | 4.54 | 0.0% | 5808 | 6500 | 692.0 | 0.1499% | -1.428% | -0.108% | -3.0221% |
相关阅读
- 每日资讯:6月1日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)
- 喝酒!打牌!巴特勒你就这么应对总决赛?! 全球微速讯
- 每日短讯:孙颖莎的好消息!莎莎家乡高规格庆祝莎莎夺冠,一场活动值得期待
- 全球视讯!中国海军戚继光舰结束对泰国友好访问启程前往文莱
- 番茄鱼的做法 最正宗的做法窍门_番茄鱼的做法最正宗的做法
- 当前看点!官方售价5.99-7.49万元 新款奇瑞瑞虎3x正式上市
- 天天快讯:贵阳大科城朋友圈
- 焦点快播:Apple 为 iOS 16.6 和 iPadOS 16.6 发布了第二个开发者测试版
- 焦点速看:我国南方地区进入主汛期 今年汛情主要有这些特点
- 云南彝良强降雨致3人遇难1人失联,当地消防转移300余名学生|讯息
精彩推荐
- 每日资讯:6月1日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)
- 喝酒!打牌!巴特勒你就这么应对总决赛?! 全球微速讯
- 每日短讯:孙颖莎的好消息!莎莎家乡高规格庆祝莎莎夺冠,一场活动值得期待
- 全球视讯!中国海军戚继光舰结束对泰国友好访问启程前往文莱
- 番茄鱼的做法 最正宗的做法窍门_番茄鱼的做法最正宗的做法
- 当前看点!官方售价5.99-7.49万元 新款奇瑞瑞虎3x正式上市
- 天天快讯:贵阳大科城朋友圈
- 焦点快播:Apple 为 iOS 16.6 和 iPadOS 16.6 发布了第二个开发者测试版
- 焦点速看:我国南方地区进入主汛期 今年汛情主要有这些特点
- 云南彝良强降雨致3人遇难1人失联,当地消防转移300余名学生|讯息
- 原腾讯QQ空间负责人,T13专家,黄希彤被爆近期被裁员,裁员原因令人唏嘘。。
- 环球观察:螺旋浆
- 京东集团涨近3% 618购物节销售火爆_热资讯
- 厦门酷暑持续,玛娃后气温回落
- 单挑老母什么时候出 公测上线时间预告 全球快资讯
- 华平投资成为中欧基金最大机构股东|全球实时
- 每日头条!中美审计合作进展顺利
- 【全球聚看点】节奏稳效率升定价优 前5月新股发行亮点凸显
- 出国旅游需要考雅思吗_出国雅思要过几分
- 安全数据集|环球报道
- 百事通!图知道|我国每年有上百万人因烟草失去生命
- 耳朵前面长了个硬包有点疼怎么回事_耳朵前面长了个硬包有点疼怎么办
- 空调怎么拆装视频教程图解_空调怎么拆装视频教程
- 白居易的诗有哪些是四年级上册的_白居易的诗有哪些|世界快看点
- 洛阳文化旅游职业学院招生简章 洛阳文化旅游职业学院排名|世界焦点
- AI热催生PCB强劲需求!多家上市公司官宣应用落地 哪些品类受益?
- 第三届菊园新区“校园足球嘉年华”启动
- 牵手比亚迪还是官宣新工厂? 马斯克来中国特斯拉新动作四大猜想|环球信息
- 他是螃蟹小学的“赵爸” 世界时讯
- 亿缕阳光|向上的青年激情昂扬!